Strona główna » Komunikaty » Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 05-16 października 2026 r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków przy ulicy Rogowska 54-86, Rogowska 96-130, Rogowska 136-144, Nowodworska 95-107, Zemska 1-29, Zemska 10-24 oraz Zemska 38-44 zostaną przeprowadzone przez firmę Lupus-Instal przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 05-16 października 2026 r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków przy ulicy Rogowska 54-86, Rogowska 96-130, Rogowska 136-144, Nowodworska 95-107, Zemska 1-29, Zemska 10-24 oraz Zemska 38-44 zostaną przeprowadzone przez firmę Lupus-Instal przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.
Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.
Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.
Numer telefonu wykonawcy: 663-816-906
Najbliższe terminy przeglądów:
| Ulica | nr bramy | Dzień | Godzina |
| Rogowska | 60 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 |
| 62 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 64 | 05.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 66 | 05.10.2026 | 17:30-18:30 | |
| Rogowska | 78 | 05.10.2026 | 18:00-19:00 |
| 80 | 05.10.2026 | 18:00-19:00 | |
| 82 | 06.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 84 | 06.10.2026 | 18:00-19:00 | |
| 86 | 06.10.2026 | 18:30-19:30 | |
| Rogowska | 54 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 |
| 56 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 58 | 05.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| Zemska | 9 | 05.10.2026 | 17:30-19:30 |
| 11 | 06.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 13 | 06.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 15 | 06.10.2026 | 18:00-19:00 | |
| 17 | 07.10.2026 | 16:30-18:30 | |
| Rogowska | 68 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 |
| 70 | 05.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 72 | 05.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 74 | 05.10.2026 | 17:30-19:30 | |
| 76 | 06.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| Rogowska | 96 | 06.10.2026 | 18:00-19:30 |
| 98 | 07.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 100 | 07.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| 102 | 08.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 104 | 08.10.2026 | 18:00-20:00 | |
| Zemska | 19 | 07.10.2026 | 18:00-20:00 |
| 21 | 08.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 23 | 08.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| 25 | 09.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 27 | 09.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| 29 | 12.10.2026 | 16:30-18:00 |
| Rogowska | 106 | 07.10.2026 | 16:30-17:30 |
| 108 | 07.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 110 | 07.10.2026 | 17:30-19:30 | |
| 112 | 09.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 114 | 09.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| Rogowska | 116 | 09.10.2026 | 17:30-18:30 |
| 118 | 09.10.2026 | 18:00-19:00 | |
| 120 | 09.10.2026 | 18:30-19:30 | |
| 122 | 12.10.2026 | 16:30-18:30 | |
| 124 | 12.10.2026 | 18:00-20:00 | |
| 126 | 13.10.2026 | 16:30-18:30 | |
| 128 | 13.10.0202 | 18:00-20:00 | |
| 130 | 15.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| Zemska | 1 | 12.10.2026 | 16:30-18:30 |
| 3 | 12.10.2026 | 18:00-20:00 | |
| 5 | 13.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 7 | 13.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| Zemska | 10 | 15.10.2026 | 18:00-20:00 |
| 12 | 16.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 14 | 16.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| 16 | 19.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| Nowodworska | 105 | 19.10.2026 | 18:00-20:00 |
| 107 | 19.10.2026 | 16:30-18:30 | |
| Nowodworska | 95 | 12.10.2026 | 18:00-20:00 |
| 97 | 13.10.2026 | 16:30-18:30 | |
| 99 | 13.10.2026 | 18:00-20:00 | |
| 101 | 14.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 103 | 14.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| Rogowska | 136 | 14.10.2026 | 16:30-18:30 |
| 138 | 14.10.2026 | 18:00-20:00 | |
| 140 | 16.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 142 | 16.10.2026 | 17:00-18:00 | |
| 144 | 16.10.2026 | 17:30-18:30 | |
| Zemska | 38 | 16.10.2026 | 18:00-19:00 |
| 40 | 19.10.2026 | 16:30-17:30 | |
| 42 | 19.102026 | 17:00-18:00 | |
| 44 | 19.10.2026 | 17:30-18:30 | |
| Zemska | 18 | 15.10.2026 | 16:30-18:00 |
| 20 | 15.10.2026 | 18:00-19:30 | |
| 22 | 16.10.2026 | 16:30-18:00 | |
| 24 | 16.10.2026 | 18:00-19:30 |
Numer telefonu wykonawcy: 663-816-906
Przepraszamy za utrudnienia!