Informujemy, że w dniach od 4 do 8 listopada 2024r. (według harmonogramu) zastanie przeprowadzony powtórny przegląd w lokalach przy ul. Zemskiej 1-7, ul. Zemskiej 19-29, ul. Zemskiej 38-44, ul. Rogowskiej 106-130, ul. Rogowskiej 136-144 i ul. Nowodworskiej 95-103, instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

2024-10-29

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 04-08.11.2024 r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków zostaną przeprowadzone przez firmę Lupus-Instal przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.

Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.

Dotyczy wyłącznie nr lokali wskazanych w harmonogramie.

Ulica nr bramy      Dzień   Godzina Nr mieszkań
Zemska 19 2024.11.04 16:30-17:30 17,20,21,24,26,29,33
Zemska 21 2024.11.04 16:30-17:30 13,17,19
Zemska 23 2024.11.04 17:00-18:00 9,16,20,22,23,28
Zemska 25 2024.11.04 17:00-18:00 1,3,19,27,28
Zemska 27 2024.11.04 17:30-18:30 7,10,20,21
Zemska 29 2024.11.04 17:30-18:30 9,23,28,30,32
Rogowska 106 2024.11.04 16:30-17:30 3,9,14,15
Rogowska 108 2024.11.04 16:30-17:30 2,11,14,16
Rogowska 110 2024.11.04 17:00-18:00 7,13,19,31,39,40
Rogowska 120 2024.11.04 17:30-18:30 1
Rogowska 122 2024.11.04 17:30-18:30 4,9,19,37
Rogowska 124 2024.11.04 18:00-19:00 2,13,17,18,34,40
Rogowska 126 2024.11.04 18:30-19:30 8,14,19,20,27,30,34,40
Rogowska 128 2024.11.04 18:00-19:00 2,7,8,9,13,16,20,23,28,32
Rogowska 130 2024.11.04 18:30-19:30 3A,1,8
Zemska 1 2024.11.08 16:30-17:30 2,9,11,14,15,16,36,43
Zemska 3 2024.11.08 17:00-18:00 13,25,40
Zemska 5 2024.11.08 17:00-18:00 7,12,15,24,28,31,36
Zemska 7 2024.11.08 17:30-18:30 5,10,16,18,20,27,33,36
Nowodworska 95 2024.11.08 16:30-17:30 18,23,28,30
Nowodworska 97 2024.11.08 16:30-17:30 4,20,17,21,31,33
Nowodworska 99 2024.11.08 17:00-18:00 9,11,13,14
Nowodworska 101 2024.11.08 17:30-18:30 9,10,17,20,24,29,30
Nowodworska 103 2024.11.08 17:30-18:30 1,7,10,21
Rogowska 136 2024.11.08 18:30-19:30 1,3,15,16,17,22,27
Rogowska 138 2024.11.08 18:00-19:00 17,18,22
Rogowska 140 2024.11.08 18:00-19:00 1,5,10
Rogowska 144 2024.11.08 18:00-19:00 1,5
Zemska 38 2024.11.08 18:30-19:30 1,15
Zemska 40 2024.11.08 18:30-19:30 11,13,16
Zemska 42 2024.11.08 18:30-19:30 4,9
Zemska 44 2024.11.08 18:30-19:30 7,1

Numer telefonu wykonawcy: 663816906

Przepraszamy za utrudnienia!