Strona główna » Komunikaty » Informujemy, że od 05 do 10 grudnia 2024 (według harmonogramu) zastanie przeprowadzony powtórny przegląd w lokalach przy ul. Budziszyńskiej 76-96, ul. Rogowskiej 42-52, ul. Komorowskiej 2-22, ul. Nowodworskiej 79-91, ul. Rogowskiej 34-40, ul. Rogowskiej 20-32, ul. Rogowskiej 4-12, ul. Nowodworskiej 11-15, instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 05 – 10.12.2024r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków zostaną przeprowadzone przez firmę Lupus-Instal przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.
Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.
Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.
Dotyczy wyłącznie nr lokali wskazanych w harmonogramie.
Ulica | nr bramy | Dzień | Godzina | Brakująco mieszkania |
Budziszyńska | 76 | 2024.12.05 | 16:30-17:30 | 2,4,6,10,23 |
Budziszyńska | 78 | 2024.12.05 | 16:30-17:30 | 6,11,19,32,35 |
Budziszyńska | 80 | 2024.12.05 | 17:00-18:00 | 12,14,19,22,26,33 |
Budziszyńska | 82 | 2024.12.05 | 17:00-18:00 | 4,14,20,30 |
Budziszyńska | 84 | 2024.12.05 | 17:30-18:30 | 1,4,14,15 |
Budziszyńska | 86 | 2024.12.05 | 17:30-18:30 | 2,7,8,9,10 |
Budziszyńska | 88 | 2024.12.05 | 17:30-18:30 | 1,5,9 |
Budziszyńska | 90 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 3,4 |
Budziszyńska | 92 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 1,7,9 |
Budziszyńska | 94 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 3 |
Budziszyńska | 96 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 7 |
Rogowska | 42 | 2024.12.05 | 16:30-17:30 | 5,9,14 |
Rogowska | 44 | 2024.12.05 | 16:30-17:30 | 3,4,15,16,17,36 |
Rogowska | 46 | 2024.12.05 | 17:00-18:00 | 6,15,19,26,28,29,30 |
Rogowska | 48 | 2024.12.05 | 17:30-18:30 | 4,5,9,11,15,17,22,28,29,30 |
Rogowska | 50 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 1,5,13,16,18,19,23,27 |
Rogowska | 52 | 2024.12.05 | 18:00-19:00 | 2,5,12,17,18,21,27 |
Komorowska | 2 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 2 |
Komorowska | 4 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 9,13,15 |
Komorowska | 6 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 2 |
Komorowska | 8 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 1 |
Komorowska | 10 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 4,8 |
Komorowska | 14 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 9 |
Komorowska | 16 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 2,5,6,8 |
Komorowska | 18 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 10 |
Komorowska | 22 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 4 |
Nowodworska | 79 | 2024.12.07 | 13:00-14:00 | 6 |
Nowodworska | 81 | 2024.12.07 | 13:00-14:00 | 12,13,14,18 |
Nowodworska | 85 | 2024.12.07 | 13:00-14:00 | 5,6,4,15,18 |
Nowodworska | 87 | 2024.12.07 | 13:00-14:00 | 7,11,19 |
Nowodworska | 89 | 2024.12.07 | 13:30-14:30 | 3,7,816,17,18,19,22,25,30 |
Nowodworska | 91 | 2024.12.07 | 14:00-15:00 | 11,13,15,17,18,20 |
Rogowska | 34 | 2024.12.07 | 14:30-15:30 | 1,4,5,11,14,19,20,31 |
Rogowska | 36 | 2024.12.07 | 14:30-15:30 | 12,15,18,20,27,29 |
Rogowska | 38 | 2024.12.07 | 15:00-16:00 | 6,9,32 |
Rogowska | 40 | 2024.12.07 | 15:00-16:00 | 3,13,17,22,28 |
Rogowska | 20 | 2024.12.07 | 15:30-16:30 | 2,12,13 |
Rogowska | 20A | 2024.12.07 | 15:30-16:30 | 11,18 |
Rogowska | 22 | 2024.12.07 | 15:30-16:30 | 6,13,17 |
Rogowska | 24 | 2024.12.07 | 16:00-17:00 | 5,15,16,19,22,25,26,28 |
Rogowska | 26 | 2024.12.07 | 16:30-17:30 | 1,10 |
Rogowska | 28 | 2024.12.07 | 16:30-17:30 | 2,15 |
Rogowska | 30 | 2024.12.07 | 16:30-17:30 | 5,6 |
Rogowska | 32 | 2024.12.07 | 16:30-17:30 | 2,8,12 |
Rogowska | 2 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 5 |
Rogowska | 2A | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 3,6 |
Rogowska | 4 | 2024.12.09 | 16:30-17:30 | 1,16,26,31,32 |
Rogowska | 6 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 6,24,25,29 |
Rogowska | 8 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 8,9,18,19,27 |
Rogowska | 10 | 2024.12.09 | 17:00-18:00 | 17,22,26,32 |
Rogowska | 12 | 2024.12.09 | 17:30-18:30 | 16,20,21,29 |
Nowodworska | 11 | 2024.12.10 | 16:30-17:30 | 12,24,26,32 |
Nowodworska | 13 | 2024.12.10 | 16:30-17:30 | 2,10,11,14,24,26,30 |
Nowodworska | 15 | 2024.12.10 | 17:00-18:00 | 1A,5,7,10,11,17,22 |
Numer telefonu wykonawcy: 663816906
Przepraszamy za utrudnienia!