Strona główna » Komunikaty » Informujemy, że w dniu 28 października 2024r. zastanie przeprowadzony powtórny przegląd w lokalach przy ul. Rogowskiej 56-104 i ul. Zemska 9-17, instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Spółdzielnie Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 28.10.2024r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków zostaną przeprowadzone przez firmę Lupus-Instal przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.
Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.
Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.
Dotyczy wyłącznie nr lokali wskazanych w harmonogramie.
Ulica | nr bramy | Dzień | Godzina | Nr mieszkań |
Rogowska | 60 | 2024.10.28 | 16:30-17:00 | 5,7,8 |
Rogowska | 78 | 2024.10.28 | 16:30-17:30 | 1,7 |
Rogowska | 80 | 2024.10.28 | 16:30-17:30 | 5 |
Rogowska | 82 | 2024.10.28 | 17:00-18:00 | 9,10,21,22.23,25,26,27,39,40 |
Rogowska | 84 | 2024.10.28 | 17:30-18:30 | 4,11,16 |
Rogowska | 86 | 2024.10.28 | 17:30-18:30 | 1,8,9,11,14,15 |
Rogowska | 56 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 3,8 |
Rogowska | 58 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 5 |
Zemska | 9 | 2024.10.28 | 16:30-17:30 | 3,6,19,21,32,35 |
Zemska | 11 | 2024.10.28 | 17.00-18:00 | 1 |
Zemska | 13 | 2024.10.28 | 17.00-18:00 | 11 |
Zemska | 15 | 2024.10.28 | 17.00-18:00 | 6,14,15,16 |
Zemska | 17 | 2024.10.28 | 17:30-18:30 | 11,12,20,23,24,26,28,30,38 |
Rogowska | 68 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 2 |
Rogowska | 72 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 1,5 |
Rogowska | 74 | 2024.10.28 | 18:00-19:00 | 14,24,28,29 |
Rogowska | 76 | 2024.10.28 | 18:00-19:00 | 13,18,20,23,27,38,40 |
Rogowska | 96 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 1,14,20 |
Rogowska | 98 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 5,13,20 |
Rogowska | 100 | 2024.10.28 | 18:30-19:30 | 20,25,29 |
Rogowska | 102 | 2004.10.28 | 19:00-20:00 | 13,14,22,31 |
Rogowska | 104 | 2024.10.28 | 19:00-20:00 | 9,13,15,23,28,30 |
Numer telefonu wykonawcy: 663816906
Przepraszamy za utrudnienia!